페이지 정보
투명내압호스_Braided Hose
산업용 투명내압호스_Braided Hose
본문
Description | Specification |
---|---|
특징 Properties | 충격 및 압력이 강하다. 내약품성 및 내마모성이 우수하다. Shock and pressure are strong. Excellent chemical resistance and wear resistance. |
용도 Application | 용수 및 유동성 물질의 흡입, 이송용. 입체, 분체 물질이송용. For suction and transfer of water and fluid substances. For transporting three-dimensional and powdery materials. |
사양 Specification | 아래 상세 정보 참조 See details below |
Detailed information
Normal Size | ID (mm) | OD (mm) | Length (m) | WP (kgf/㎠) | BP (kgf/㎠) |
6 | 6 | 10 | 90 | 10 | 35 |
8 | 8 | 12 | 90 | 10 | 35 |
9 | 9 | 13 | 90 | 10 | 32 |
10 | 10 | 14 | 90 | 10 | 32 |
12 | 12 | 16 | 90 | 8 | 30 |
13 | 13 | 17 | 90 | 8 | 25 |
16 | 16 | 20 | 45 | 6 | 20 |
19 | 19 | 23 | 45 | 5 | 20 |
25 | 25 | 30 | 45 | 5 | 18 |
32 | 32 | 39 | 45 | 4 | 16 |
38 | 38 | 46 | 45 | 4 | 16 |
50 | 50 | 59 | 45 | 3 | 13 |
- PREV수평호스_Horizontal Hose
- NEXT에어호스_Air Hose